Vidaus dailylentė LYGIOS BE TARPO*, 12x121mm, AB kat. (iki 5% C kat.), eglė
Prekę gyvai pamatysite: Verkių g. 42, D73 sekcija, tel.: +370 655 43661
- AB standartinė aukščiausia rūšis. Mūsų įmonėje įdiegti medienos kokybės rūšiavimo standartai. Kokybės aprašymą rasite >>>ČIA;
- Žaliava – šiaurinė eglė. Lėtas augimas atšiauriomis sąlygomis įtakoja mažesnes šakutes;
- Dailylenčių drėgnis iki 12 % (tinkamos naudoti vidaus sąlygomis);
- Kitoje dailylentės pusėje įpjautos įrėžos iki minimumo pašalina galimą deformaciją;
- Skaičiuojamas gabaritinis lentelės plotis;
- Paviršius papildomai neapdorotas, visas dažymo paslaugas galite užsisakyti >>>ČIA
Pastaba: jei sandėlyje esantis šio profilio dailylenčių kiekis Jums yra per mažas, susisiekite su mumis tel.: +370 655 43661
A/B rūšies pavyzdys |
C rūšies pavyzdys |
||
Medienos ydų pavadinimas |
A/B rušies aprašymas | C rūšies aprašymas | |
Šakų dydis plokštumose. Šakų sutrūkinėjimai nevertinami. | Sveikos suaugusios | Iki ketvirtadalio lentos gabaritinio pločio mm. Vienetiniais atvejais 1/2 lentos pločio. Sveikų šakų sutrūkinėjimai nevertinami. | Leidžiama be apribojimų |
Pūvančios, tabakinės | Leidžiamos 1vnt. bėginiame metre iki 15 mm Ø | Leidžiamos iki 25mm Ø |
|
Iškritusios šakos | Leidžiamos tik nematomoje plokštumoje arba dailylentės krašte kuris uždengiamas po dailylenčių montavimo arba vienetiniai iškritusių šakų atvejai iki 15mm Ø | Leidžiamos su apribojimu iki trečdalio lentos gabaritinio pločio. Šakų skaičius viename bėginiame metre neturėtų viršyti 50mm Ø sumos | |
Dalinai iškritusios, įskilusios šakos... (3/4; 1/2 ;1/4) | Leidžiamos pavienės su apribojimu iki 20mm matomoje lentos plokštumoje | Leidžiamos su apribojimu iki 35mm matomoje lentos plokštumoje ne daugiau kaip 1vnt.bėginiame metre | |
Nesuaugusios ('juodas žiedas') arba iš dalies suaugusios tvirtos neiškritusios šakos | Iki ketvirtadalio lentos gabaritinio pločio | Iki trečdalio lentos pločio dydžio | |
Šakų dydis briaunose | Sveikos suaugusios | Leidžiamos | Leidžiamos |
Nesuaugusios arba iš dalies suaugusios tvirtos nekrentančios šakos | Leidžiamos | Leidžiamos | |
Pūvančios, tabakinės | Leidžiamos 1vnt. bėginiame metre iki 15 mm Ø | Leidžiamos iki 35mmØ , 1vnt bėginiame metre |
|
Iškritusios šakos, dalinai iškritusios, įskilusios šakos... (3/4; 1/2 ;1/4) | Leidžiamos visos, kurios sumontavus dailylentes uždengiamos, arba pavieniai atvejai | Leidžiamos, bet ne daugiau 1vnt. bėginiame metre | |
Šakų skaičius blogiausiame metre | Suminis skaičius | 5 vnt. aukščiau išvardintų šakų. Leidžiamo dydžio sveikų šakų kiekis neribojamas. |
Ne daugiau 5 vnt sumoje aukščiau išvardintų defektų, sveikų šakų dydis neribojamas |
Šakos iki 10 mm. ir mažesnės šakos nevertinamos, išskyrus pūvančias ir iškritusias šakas; Šakų dydis apsprendžiamas imant jų aritmetinį vidurkį (didžiausio bei mažiausio skersmens vidurkį) | |||
Sakų maišeliai | Plokštumoje vienetiniai bėgantys | Leidžiami iki 10 mm. pločio ir 60 mm. ilgio | Leidžiami be apribojimų |
Plokštumoje nebėgantys | Leidžiami visi išskyrus grupinius, kurių kiekis viršija 6 vnt. blogiausiame metre | Leidžiami be apribojimų | |
Minkštasis puvinys | Bet kurioje pusėje | Neleidžiamas | Neleidžiamas |
Nusispalvinimas arba kietasis puvinys | Kietasis puvinys, paviršiaus ploto, % | Leidžiamas vienetiniais atvejais max. Iki 10 | Leidžiamas |
Paviršinis nusispalvinimas, paviršiaus ploto, % | Leidžiamas vienetiniais atvejais iki 10 | Leidžiamas | |
Mėlynumas | Neleidžiamas | Leidžiamas iki 50% paviršiaus ploto | |
Vabzdinės pažaidos | Bet kurioje pusėje | Neleidžiamos | Leidžiamas iki 10% paviršiaus ploto |
Šerdis | Bet kurioje pusėje | Leidžiama | Leidžiama |
Įtrūkimai | Nekiauryminis įtrūkimas | Leidžiami vienetiniai atvejai | Leidžiami be apribojimų |
Kiauryminis įtrūkimas kiekviename gale | Neilgesni nei dvigubas lentos plotis | Neilgesni nei ketvirtadalis lentos ilgio | |
Kiauryminis įtrūkimas plokštumoje | Neleidžiami | Leidžiamas iki 10% paviršiaus ploto | |
Persimetimas | Išilginis, sraigtinis, kraštinis, skersinis persimetimai | Leidžiami, jeigu tai netrukdo tinkamam lentų sudėjimui | Leidžiama iki 3mm pločio 1 lentos ilgio metrui |
Požievis | Lentos plokštumoje/šonuose | Iki 1/4 lentos pločio ir storio atžvilgiu per visą ilgį nematomoje lentos pusėje | Iki ½ lentos pločio ir storio atžvilgiu per visą ilgį nematomoje plokštumoje ir ne daugiau 2mm pločio, nedidesnis kaip trečdalis lentos ilgio matomoje lentos pusėje. |
Žievės įaugos | Matomoje pusėje | Vienetiniai atvejai galimi | Leidžiami be apribojimų |
Nenusiobliavimas, apdirbimo kokybė | Matomoje pusėje | Neleidžiamas, išimtis šonuose, jeigu sudėjus dvi lentas jos negadina bendro vaizdo, leidžiamas nedidelis šiurkštumas aplink šakas. Leidžiamos nedidelės bangelės lentos paviršiuje, nedideli iki 10mm pločio mechaniniai pažeidimai lentos briaunoje. Leidžiami nedideli mechaniniai pažeidimai lentos galuose, ne ilgesni, nei lentos plotis. | Leidžiamas, bet ne daugiau 10% lentos plokštumos ir šonų, leidžiamas nedidelis šiurkštumas lentos paviršiuje. Leidžiamos nedidelės bangelės lentos paviršiuje, Mechaniniai pažeidimai lentos briaunoje nevertinami. Leidžiami nedideli mechaniniai pažeidimai lentos galuose, ne ilgesni, nei lentos plotis. |
Atsisluoksniavimas | Plokštumoje | Leidžiami vienetiniais atvejais iki 2-3 mm. atsisluoksniavusi medienos dalis nuo paviršiaus | Leidžiamas, bet bendrai neturi sudaryti daugiau kaip 10% matomos lentos plokštumos |
Matmenys | Matmenų nukrypimai nuo standarto | Leidžiami +/- 1mm storiui ir +/- 1,5mm pločiui | Leidžiami +/-2 mm storiui ir +/- 2,5mm pločiui |
Sąvokos:
Vienetiniai atvejai: vertinama tik matoma plokštuma ir joje leidžiama max 1 vnt aukščiau išvardytų defektų per 3 bėginius lentos metrus.
Matoma lentos pusė: jei vertinama dailylentė, tai turima omenyje geroji jos pusė nebent nurodyta kitaip; jei vertinama iš keturiu pusių obliuota lenta (abi pusės vienodos), tai pasirenkama ir vertinama tik viena lentos pusė.